| Dettagli tecnici |
|---|
| Modello | PC |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Collegamento ethernet LAN | Si |
| Colore del prodotto | Black |
| | |
| Processore |
|---|
| Velocità processore | 1600 MHz |
| L2 cache | 1 MB |
| Processore | E-350 |
| Famiglia processore | AMD E |
| | |
| Disk drive |
|---|
| Capacità hard disk | 320 GB |
| Capacità di memoria totale | 320 GB |
| Velocità di rotazione hard disk | 5400 RPM |
| Interfaccia hard disk | Unspecified |
| | |
| Memoria |
|---|
| Clock speed memoria | 1066 MHz |
| Struttura memoria (Banchi di memoria) | 2 x 2048 MB |
| Capacità memoria incorporata | 4096 MB |
| Massima memoria interna | 8 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo memoria interna | DDR3 |
| | |
| Drive ottico |
|---|
| Velocità di lettura DVD+R Double Layer | 6 x |
| Velocità di LEttura DVD+R | 8 x |
| Velocità di lettura DVD-RAM | 5 x |
| Velocità di scrittura DVD-R | 8 x |
| Velocità di scrittura DVD+R Double Layer | 6 x |
| Velocità di riscrittura CD | 4 x |
| Velocità di scrittura DVD-R | 6 x |
| Velocità di lettura DVD-R Dual Layer | 6 x |
| Velocità di lettura DVD-R | 8 x |
| Velocità di scrittura CD | 24 x |
| Velocità di scrittura DVD-RAM | 5 x |
| Velocità di scrittura DVD+R | 8 x |
| Velocità di lettura DVD-RW | 8 x |
| Velocità di scrittura DVD-RW | 6 x |
| Velocità di lettura CD-R | 24 x |
| Velocità di scrittura CD-R | 24 x |
| Velocità di scrittura DVD+RW | 8 x |
| Velocità di lettura CD | 24 x |
| Velocità di lettura CD-RW | 24 x |
| Velocità di lettura DVD+RW | 8 x |
| Velocità di scrittura CD-RW | 4 x |
| Tipo drive ottico | DVD Super Multi DL |
| Formati supportati | CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-R(DL), DVD-RW, DVD+R, DVD+R(DL), DVD+RW, DVD-RAM |
| | |
| Display |
|---|
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 15.6 " |
| LED back light | Si |
| Schermo | TFT |
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione | 1366 x 768 Pixels |
| | |
| Audio |
|---|
| Sistema audio | 24-bit |
| Microfono incorporato | Si |
| | |
| Connettività |
|---|
| Replicatore porte | No |
| Porta dati a infrarossi | No |
| Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Si |
| Slot ExpressCard | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità slot CardBus PCMCIA | 0 |
| Porta modem (RJ-11) | 0 |
| Quantità porte USB 3.0 | 0 |
| Quantità di porte External SATA | 0 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Porta DVI | No |
| Altoparlante / Cuffia / spinotto di uscita | 1 |
| SmartCard slot | No |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| eSATAp ports quantity | 0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Porta uscita S/PDIF | No |
| Porta uscita TV | No |
| DC-in jack | Si |
| Quantità di porte IEEE 1394/Firewire | 0 |
| | |
| Peso e dimensioni |
|---|
| Profondità | 254.0 mm |
| Height (front) | 28.0 mm |
| Height (rear) | 35.6 mm |
| Larghezza | 380.5 mm |
| Peso | 2300 g |
| | |
| Gestione energetica |
|---|
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion |
| Adattatore esterno | Si |
| Alimentazione | 100-240V |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di corrnte output AC | 3.42 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| | |
| Tastiera |
|---|
| Tasti Windows | Si |
| Numero pulsanti tastiera | 102 |
| | |
| Networking |
|---|
| Bluetooth | Si |
| Connessione WLAN | Si |
| Tipo wireless LAN | 802.11b,802.11g,802.11n |
| Topologia networking | Fast Ethernet |
| Versione Bluetooth | 3.0+HS |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Modem interno | No |
| Tecnologia wireless | Wireless LAN |
| 3G network access module | No |
| | |
| Video |
|---|
| Memoria video dedicata | 512 MB |
| Massima memoria adattatore grafico | 3571 MB |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR3 |
| Adattatore video integrato (UMA/GMA) | No |
| Adattatore grafico | Radeon HD 6330M |
| Velocità di refresh video esterno (max.) | 100 Hz |
| Risoluzione a massima velocità di refresh video esterno (non interlacciato) | 1600 x 1200 Pixels |
| Risoluzione massima | 2048 x 1536 Pixels |
| Modalità video interna, risoluzione | 1366 x 768 Pixels |
| Risoluzione video esterno (max.) | 2048 x 1536 Pixels |
| | |
| Supporti media |
|---|
| Lettore di schede intetgrato | Si |
| Tipi schede di memoria | MMC,SD,SDHC,SDXC |
| | |
| TV tuner |
|---|
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| | |
| Sicurezza |
|---|
| Blocco cavo | Kensington |
| PROTEZIONE DELLA PASSWORD | HDD,User,Supervisor |
| | |
| Certificati di sicurezza |
|---|
| Certificazione | CE |
| Certificazione Energy Star | Si |
| | |
| Sistema operativo/software |
|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 7 Home Premium |
| Drivers inclusi | Si |
| Software | Toshiba Bluetooth Stack Toshiba Bluetooth Monitor Toshiba Disc Creator Supervisor Password Utility Toshiba Assist Chicony Camera Assistant Software Toshiba Face Recognition Toshiba Value Added Package (Toshiba Power Saver, Toshiba Zooming Utility, Toshiba PC Diagnostic Tool, Toshiba Flash Cards, Toshiba Components Common Driver, Toshiba Accessibility, Toshiba Button Support) WildTangent Games Console Toshiba Photo Service Toshiba Recovery Media Creator Nero BackItUp & Burn Autobackup Essentials Skype Bing Toolbar & Bing Search Windows Live Essentials eBay Amazon Nero Multimedia Suite 10 Essential Connectivity Doctor ConfigFree |
| Trial software | McAfee Internet Security, Microsoft Word & Excel |
| | |
| Macchina fotografica |
|---|
| Megapixel | 0.3 MP |