| Dettagli tecnici |
|---|
| Touch screen | No |
| Modello | PC |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Collegamento ethernet LAN | Si |
| Colore del prodotto | Black |
| | |
| Processore |
|---|
| Velocità processore | 2200 MHz |
| Processor front side bus | 800 MHz |
| L2 cache | 2 MB |
| Processore | T6670 |
| Famiglia processore | Intel Core 2 Duo |
| | |
| Disk drive |
|---|
| Capacità hard disk | 250 GB |
| Capacità di memoria totale | 250 GB |
| Velocità di rotazione hard disk | 5400 RPM |
| Interfaccia hard disk | Unspecified |
| | |
| Memoria |
|---|
| Clock speed memoria | 1066 MHz |
| Struttura memoria (Banchi di memoria) | 2 x 2048 MB |
| Capacità memoria incorporata | 4096 MB |
| Massima memoria interna | 8 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo memoria interna | DDR3 |
| | |
| Drive ottico |
|---|
| Velocità di LEttura DVD+R | 8 x |
| Velocità di lettura DVD-RAM | 5 x |
| Velocità di scrittura DVD-R | 8 x |
| Velocità di scrittura DVD+R Double Layer | 6 x |
| Velocità di riscrittura CD | 4 x |
| Velocità di scrittura DVD-R | 6 x |
| Velocità di lettura DVD-R | 8 x |
| Velocità di scrittura CD | 24 x |
| Velocità di scrittura DVD-RAM | 5 x |
| Velocità di scrittura DVD+R | 8 x |
| Velocità di lettura DVD-RW | 8 x |
| Velocità di scrittura DVD-RW | 6 x |
| Velocità di lettura CD-R | 24 x |
| Velocità di scrittura CD-R | 24 x |
| Velocità di scrittura DVD+RW | 8 x |
| Velocità di lettura CD | 24 x |
| Velocità di lettura CD-RW | 24 x |
| Velocità di lettura DVD+RW | 8 x |
| Velocità di scrittura CD-RW | 4 x |
| Tipo drive ottico | DVD Super Multi DL |
| Formati supportati | CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-R(DL), DVD-RW, DVD+R, DVD+R(DL), DVD+RW, DVD-RAM |
| | |
| Display |
|---|
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 15.6 " |
| LED back light | Si |
| Schermo | TruBrite HD TFT |
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione | 1366 x 768 Pixels |
| | |
| Audio |
|---|
| Sistema audio | 24-bit |
| Microfono incorporato | Si |
| | |
| Connettività |
|---|
| Replicatore porte | No |
| Porta dati a infrarossi | No |
| Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Si |
| Slot ExpressCard | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità slot CardBus PCMCIA | 0 |
| Porta modem (RJ-11) | 0 |
| Quantità porte USB 3.0 | 0 |
| Quantità di porte External SATA | 0 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Porta DVI | No |
| Altoparlante / Cuffia / spinotto di uscita | 1 |
| SmartCard slot | No |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| eSATAp ports quantity | 0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Porta uscita S/PDIF | No |
| Porta uscita TV | No |
| DC-in jack | Si |
| Quantità di porte IEEE 1394/Firewire | 0 |
| | |
| Peso e dimensioni |
|---|
| Profondità | 254 mm |
| Height (front) | 28 mm |
| Height (rear) | 35.6 mm |
| Larghezza | 380.5 mm |
| Peso | 2300 g |
| | |
| Gestione energetica |
|---|
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion |
| Adattatore esterno | Si |
| Alimentazione | 100/240 V |
| Adattatore di corrnte output AC | 3.42 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Durata batteria | 4.5 h |
| | |
| Tastiera |
|---|
| Tasti Windows | Si |
| Numero pulsanti tastiera | 102 |
| | |
| Networking |
|---|
| Bluetooth | No |
| Connessione WLAN | Si |
| Tipo wireless LAN | 802.11b/g/n |
| Topologia networking | Fast Ethernet |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Modem interno | No |
| Tecnologia wireless | Wireless LAN |
| 3G network access module | No |
| | |
| Video |
|---|
| Massima memoria adattatore grafico | 1759 MB |
| Adattatore video integrato (UMA/GMA) | Si |
| Adattatore grafico | GMA 4500MHD |
| Velocità di refresh video esterno (max.) | 85 Hz |
| Risoluzione a massima velocità di refresh video esterno (non interlacciato) | 1600 x 1200 Pixels |
| Risoluzione massima | 2048 x 1536 Pixels |
| Modalità video interna, risoluzione | 1366 x 768 Pixels |
| Risoluzione video esterno (max.) | 2048 x 1536 Pixels |
| | |
| Supporti media |
|---|
| Lettore di schede intetgrato | Si |
| Tipi schede di memoria | MMC,SD,SDHC,SDXC |
| | |
| Sicurezza |
|---|
| Blocco cavo | Kensington |
| PROTEZIONE DELLA PASSWORD | Supervisor |
| Password utente HDD | Si |
| | |
| Certificati di sicurezza |
|---|
| Certificazione | CE |
| Certificazione Energy Star | Si |
| | |
| Sistema operativo/software |
|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 7 Professional |
| Drivers inclusi | Si |
| Software | Toshiba Disc Creator Supervisor Password Utility Toshiba Assist Chicony Camera Assistant Software Toshiba Face Recognition Toshiba Value Added Package (Toshiba Power Saver, Toshiba Zooming Utility, Toshiba PC Diagnostic Tool, Toshiba Flash Cards, Toshiba Components Common Driver, Toshiba Accessibility, Toshiba Button Support) WildTangent Games Console Toshiba Photo Service Toshiba Recovery Media Creator Nero 9 Essentials Nero BackItUp & Burn Autobackup Essentials Skype Bing Toolbar & Bing Search Windows Live Essentials eBay Amazon Microsoft Office Starter 2010 Connectivity Doctor ConfigFree |
| Trial software | McAfee Internet Security |
| | |
| Macchina fotografica |
|---|
| Megapixel | 0.3 MP |