COPIATRICE | |
Procedimento di copiatura | Scansione laser di copiatura: e stampa elettrofotografica |
Velocità di copiatura | 20 copie/min. |
Risoluzione | 600 dpi |
Copie multiple | Fino a 99 |
Preriscaldamento | Meno di 15 secondi |
Prima copia | Meno di 6.5 secondi |
Zoom | Dal 50 al 200% (con incrementi dell’1%) |
Memoria | Di serie | 16 MB |
Capacità carta | Di serie | 2 cassetti carta da 250 fogli ciascuno |
Alimentatore bypass da 100 fogli |
Fronte-retro |
Max. | 1600 fogli |
Capacità raccolta | Di serie | 250 fogli (vassoio interno) |
Formato carta | Cassetti (di serie) | A5 - A3 |
Alimentatore by-pass | A6 - A3 |
Fronte-retro | A5 - A3 |
Grammatura carta | Cassetti (di serie) | 60 - 90 g/m² |
Alimentatore by-pass | 52 - 162 g/m² |
Fronte-retro | 64 - 90 g/m² |
Dimensioni (L x P x A) | 587 x 568 x 558 mm |
Peso | Meno di 47 kg |
Alimentazione elettrica | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
Assorbimento elettrico | In funzione | 1.28 kW |
Modo Risparmio Energia | 45 W |
STAMPANTE/SCANNER (opzionale) |
Stampante |
Velocità di stampa | 20 ppm |
Linguaggi stampante/Risoluzione | | PCL5e, PCL6, RPCS™: 600 x 600 dpi |
| | Opzionale | Adobe® PostScript® 3™: 600 x 600 dpi |
Interfacce | | Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
USB 2.0 |
Opzionali | Wireless LAN (802.11b) |
IEEE 1284 bidirezionale |
Bluetooth |
Memoria | | 384 MB |
Protocolli di rete | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk |
Ambienti supportati | Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 |
Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 |
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 |
HP-UX 10.x/11.x/11iv2 |
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 |
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise |
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5.2/5.3 |
Macintosh OS 8.6 o successivo (OS X Classic) |
Macintosh X v10.1 o successivo (modalità nativa) |
IBM System i5™ HPT |
SAP® R/3® |
NDPS Gateway |
AS/400® con OS/400 Host Print Transform |
Scanner |
Velocità di scansione | Max. 43 originali al minuto (A4, lato corto) |
Risoluzione | 600 dpi |
Formato originali | A5 - A3 |
Driver inclusi | Network, TWAIN |
Scan to e-mail | TCP/IP, SMTP o POP3 before SMTP |
Indirizzi di destinazione | Max. 100 per ogni lavoro |
Indirizzi di destinazione memorizzabili | Massimo 150 |
Rubrica | Tramite LDAP, pannello comandi, Web Image Monitor o SmartDeviceMonitor™ |
Scan to folder | Tramite protocollo NCP, SMB o FTP |
Software |
SmartDeviceMonitor™¹ |
Web SmartDeviceMonitor™ |
Web Image Monitor |
DeskTopBinder™ Lite¹ |
FAX (opzionale) |
Linee | PSTN, PBX |
Compatibilità | ITU-T (CCITT) G3, T.37, T.38 |
Velocità modem | Max. 33.6 Kbps |
Velocità modem | 200 x 100/200/400 dpi |
Sistemi di compressione dati | MH, MR, MMR, JBIG |
Velocità di scansione | 1 sec. (200 x 200 dpi, A4/lato lungo) |
Memoria | Di serie | 4 MB |
Memoria di backup | Sì |
OPZIONALI |
|
- Alimentatore/Invertitore Automatico di Originali da 50 fogli
|
- Vassoio monoscomparto da 100 fogli
|
- 1 cassetto carta da 500 fogli
|
- 2 cassetti carta da 500 fogli ciascuno
|
- Pratica maniglia di accesso opzionale (per cassetti carta di serie e opzionali)
|
- Mobiletti (grande, medio, piccolo)
|
¹ Incorporato nel modulo stampante/scanner opzionale. |