| Dettagli tecnici |
|---|
| Tipi di chassis | Hoffman 1.1 |
| Dimensioni (sistema metrico) (nota) | Le dimensioni variano in base alla configurazione |
| Classe di efficienza energetica | Certificazione ENERGY STAR®; EPEAT Silver® |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Slot espansione | Digital media reader multi formato per schede Secure Digital e Multimedia |
| Collegamento ethernet LAN | Si |
| Colore del prodotto | Grey |
| | |
| Processore |
|---|
| Velocità processore | 2300 MHz |
| L3 cache | 3 MB |
| L2 cache | 3 MB di cache L3 MB |
| Processore | i5-2410M |
| Famiglia processore | Intel Core i5 |
| | |
| Disk drive |
|---|
| Capacità di memoria totale | 640 GB |
| Velocità di rotazione hard disk | 5400 RPM |
| Tipo hard disk | SATA da 640 GB (5400 rpm) |
| Partizione drive hard disk | partizionamento fino a 12 GB per il ripristino del sistema |
| Interfaccia hard disk | Serial ATA |
| Numero di hard drive installati | 1 |
| | |
| Memoria |
|---|
| Struttura memoria (Banchi di memoria) | 1 x 4096 MB |
| Capacità memoria incorporata | 4096 MB |
| Massima memoria interna | 4 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo memoria interna | DDR3-SDRAM |
| | |
| Drive ottico |
|---|
| Tipo drive ottico | DVD Super Multi DL |
| | |
| Display |
|---|
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 15.6 " |
| LED back light | Si |
| Risoluzione | 1366 x 768 Pixels |
| | |
| Audio |
|---|
| Sistema audio | Altoparlanti Altec Lansing |
| | |
| Connettività |
|---|
| Replicatore porte | No |
| Porta dati a infrarossi | No |
| Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Si |
| Slot ExpressCard | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità slot CardBus PCMCIA | 0 |
| Quantità porte USB 3.0 | - |
| Quantità di porte External SATA | - |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Porta DVI | No |
| Altoparlante / Cuffia / spinotto di uscita | 1 |
| SmartCard slot | Si |
| Quantità DisplayPorts | - |
| eSATAp ports quantity | - |
| Quantità porte USB 2.0 | 3 |
| Porta uscita S/PDIF | No |
| Porta uscita TV | - |
| DC-in jack | Si |
| Porte I/O | 1 VGA; 1 HDMI; 1 uscita cuffia; 1 ingresso microfono; 3 porte USB 2.0; 1 RJ45 |
| Quantità di porte IEEE 1394/Firewire | - |
| | |
| Peso e dimensioni |
|---|
| Dimensioni imballo (L x P x A) | 565 x 345 x 110 mm |
| Dimensioni (LxPxA) | 37.4 x 24.5 x 3.63 cm (14.7 x 9.65 x 1.43 ") mm |
| Profondità | 245 mm |
| Altezza | 36.3 mm |
| Larghezza | 374 mm |
| Peso | 2550 g |
| Peso incluso imballo | 3790 g |
| | |
| Gestione energetica |
|---|
| Tipo alimentazione | Adattatore corrente CA 90W |
| Tipo batteria | Batteria a 6 celle agli ioni di litio (Li-Ion) |
| Alimentazione | 90 W |
| Numero di celle | 6 pezzi |
| | |
| Networking |
|---|
| Bluetooth | No |
| Connessione WLAN | Si |
| Tipo wireless LAN | 802.11b,802.11g,802.11n |
| Particolarità networking | Ethernet, Fast Ethernet |
| Tecnologia wireless | 802.11 b/g/n |
| 3G network access module | No |
| | |
| Video |
|---|
| Memoria video dedicata | 1024 MB |
| Produttore adattatore grafico | ATI |
| Adattatore grafico | Radeon HD 6470M |
| | |
| Supporti media |
|---|
| Lettore di schede intetgrato | Si |
| Tipi schede di memoria | MMC,SD |
| | |
| Sicurezza |
|---|
| Blocco cavo | Kensington |
| | |
| Sistema operativo/software |
|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 7 Home Premium |
| Produttività software | Questo PC è ottimizzato per Microsoft® Office 2010. Acquista un disco o un codice "Product Key" per attivare la versione di Office completa e precaricata su questo PC. |
| Software | HP Setup Manager; HP Support Assistant; HP CoolSense, HP Recovery Manager; Omnifone MusicStation; Cyberlink DVD Suite; Cyberlink YouCam: Windows Live Essentials; Giochi HP sviluppati da WildTangent; Adobe Reader; Adobe Flash Player |
| | |
| Macchina fotografica |
|---|
| Fotocamera integrata | Si |
| Megapixel | 1,3 MP |