| Generale |
| Tipo di dispositivo | Fotocopiatrice / stampante / scanner |
| Tipo di copiatrice | Digitale |
| Tecnologia di stampa | Laser - colore |
| Lunghezza diagonale schermo | 3.5" |
| Caratteristiche macchina ufficio | Funzione di invio documenti |
| Larghezza | 54.6 cm |
| Profondità | 52.7 cm |
| Altezza | 63.2 cm |
| Peso | 43.3 kg |
| Memoria |
| Memoria base | 768 MB |
| Copiatura |
| Massima velocità di copia | Fino a 28 ppm (mono) / fino a 21 ppm (colore) |
| Massima risoluzione copia | 600 x 600 dpi (colore) |
| Mezzi toni nella scala dei grigi | 256 |
| Ingrandimento max documenti | 200% |
| Riduzione max documenti | 50% |
| Ingrandimenti preimpostati | 141%, 200% |
| Riduzioni preimpostate | 50%, 70% |
| Numero max copie | 99 |
| Fronte-retro automatico | Sì |
| Stampa |
| Massima risoluzione stampa | 2400 x 600 dpi (colore) |
| Massima velocità di stampa | Fino a 28 ppm (mono) / fino a 21 ppm (colore) |
| Driver di stampa / Emulazioni | UFRII LT, PCL |
| Stampa automatica fronte-retro | Sì |
| Scansione |
| Risoluzione ottica | 600 x 600 dpi |
| Gestione di supporti & documenti |
| Formato massimo originali | A4 (210 x 297 mm) |
| Tipo originale | Fogli |
| Capacità dell''alimentatore documenti | 50 fogli |
| Formato massimo copia | A4 (210 x 297 mm) |
| Peso minimo delle copie | 60 g/m2 |
| Peso massimo delle copie | 176 g/m2 |
| Tipo di fogli supportati | Buste, carta comune |
| Capacità fogli normale | 350 fogli |
| Capacità fogli massima | 850 fogli |
| Capacità alimentatore bypass | 100 fogli |
| Caratteristiche di gestione di supporti & documenti | Cassetto carta - 250 fogli - A4 (210 x 297 mm) peso: 60 g/m2 - 120 g/m2 ¦ Vassoio bypass - 100 fogli peso: 60 g/m2 - 176 g/m2 ¦ ADF (alimentatore automatico) - 50 fogli - 80 g/m2 |
| Dettagli velocità | Copia : fino a 28 ppm ( A4 ) - B/N ¦ Copia : fino a 21 ppm ( A4 ) - colore ¦ Stampa : fino a 28 ppm ( A4 ) - B/N ¦ Stampa : fino a 21 ppm ( A4 ) - colore ¦ Scansione : fino a 19.7 ipm ( A4 ) - B/N ¦ Scansione : fino a 19.7 ppm ( A4 ) - colore |
| Connettività PC |
| Possibilità connessione PC | Sì |
| Connessione PC | USB Hi-Speed, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX |
| Protocolli di rete | TCP/IP, LPR/LPD, RAW IP (Port 9100), SMB |
| Supporto Sistema Operativo | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.2.8 o succ., MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows Server 2008, Apple MacOS X 10.4.9 o succ. |
| Alimentazione |
| Tensione richiesta | 230 V c.a. ( 50/60Hz ) |
| Consumo elettrico in attività | 1210 Watt |
| Miscellanea |
| Tempo di riscaldamento | 60 sec |
| Standard ambientali |
| Certificato ENERGY STAR | Sì |