| Dettagli tecnici |
|---|
| Modello | PC |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Collegamento ethernet LAN | Si |
| Colore del prodotto | Brown |
| | |
| Processore |
|---|
| Velocità processore | 2400 MHz |
| L3 cache | 3 MB |
| Processore | i3-370M |
| Famiglia processore | Intel Core i3 |
| | |
| Disk drive |
|---|
| Capacità hard disk | 320 GB |
| Capacità di memoria totale | 320 GB |
| Velocità di rotazione hard disk | 5400 RPM |
| Interfaccia hard disk | Serial ATA |
| | |
| Memoria |
|---|
| Clock speed memoria | 1066 MHz |
| Capacità memoria incorporata | 4096 MB |
| Massima memoria interna | 8 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo memoria interna | DDR3-SDRAM |
| | |
| Drive ottico |
|---|
| Tipo drive ottico | DVD Super Multi |
| | |
| Display |
|---|
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 15.6 " |
| LED back light | Si |
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione | 1366 x 768 Pixels |
| | |
| Audio |
|---|
| Produttore altoparlanti | Altec Lansing |
| Sistema audio | SRS Premium Sound |
| Microfono incorporato | Si |
| | |
| Connettività |
|---|
| Replicatore porte | No |
| Porta dati a infrarossi | No |
| Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Si |
| Slot ExpressCard | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità slot CardBus PCMCIA | 0 |
| Porta modem (RJ-11) | 0 |
| Quantità porte USB 3.0 | 0 |
| Quantità di porte External SATA | 0 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Porta DVI | No |
| Altoparlante / Cuffia / spinotto di uscita | 1 |
| SmartCard slot | No |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| eSATAp ports quantity | 0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 3 |
| Porta uscita S/PDIF | No |
| Porta uscita TV | No |
| DC-in jack | Si |
| Quantità di porte IEEE 1394/Firewire | 0 |
| | |
| Peso e dimensioni |
|---|
| Profondità | 255 mm |
| Height (front) | 34 mm |
| Height (rear) | 35.6 mm |
| Larghezza | 380 mm |
| Peso | 2620 g |
| | |
| Gestione energetica |
|---|
| Alimentazione | 100-240V |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di corrnte output AC | 4.74 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Alimentazione | 90 W |
| Performance batterie | 4400 mAh |
| Numero di celle | 6 pezzi |
| | |
| Networking |
|---|
| Bluetooth | - |
| Connessione WLAN | Si |
| Tipo wireless LAN | 802.11b,802.11g,802.11n |
| Topologia networking | Gigabit Ethernet |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Modem interno | No |
| Tecnologia wireless | Wireless LAN |
| 3G network access module | No |
| | |
| Video |
|---|
| Memoria video dedicata | 1024 MB |
| Caratteristiche adattatore video | Integrata |
| Produttore adattatore grafico | ATI |
| Adattatore grafico | Radeon HD 6370 |
| | |
| Supporti media |
|---|
| Lettore di schede intetgrato | Si |
| Tipi schede di memoria | Memory Stick (MS),MMC,SD |
| | |
| TV tuner |
|---|
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| | |
| Sicurezza |
|---|
| Blocco cavo | - |
| | |
| Sistema operativo/software |
|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 7 Professional |
| | |
| Macchina fotografica |
|---|
| Megapixel | 0.3 MP |